Grafik Capaian Indikator Nasional Mutu
1
Kepatuhan Kebersihan Tangan
2
Kepatuhan Penggunaan APD
3
Kepatuhan Identifikasi Pasien
4
Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi
5
Waktu Tunggu Rawat Jalan
6
Penundaan Operasi Elektif
7
Kepatuhan Visite Dokter
8
Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium < 30 Menit
9
Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
10
Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)
11
Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Jatuh
12
Waktu Tanggap Komplain
13
Semester I Only · Permenpan RB
No.14/2017
Indeks Kepuasan Pasien Per Unsur Layanan
Capaian
(%)
Standar IKU
(%)
| No | Unsur Layanan | Capaian (%) | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kualitas kamar mandi | 83,33% | B | Baik |
| 2 | Penanganan aduan/keluhan | 97,03% | A | Sangat Baik |
| 3 | Kemampuan dan keterampilan petugas | 91,68% | A | Sangat Baik |
| 4 | Kesesuaian informasi pelayanan | 87,90% | B | Baik |
| 5 | Kesesuaian informasi pelayanan | 85,90% | B | Baik |
| 6 | Kewajaran biaya | 86,45% | B | Baik |
| 7 | Kecepatan waktu | 82,79% | B | Baik |
| 8 | Kemudahan akses pelayanan | 87,31% | B | Baik |
| 9 | Persyaratan administrasi | 87,61% | B | Baik |
Berikut nilai konversi Indeks Kepuasan Pelanggan berdasarkan Permenpan No.14 Tahun 2017 :
Tabel 13. Nilai Konversi Indeks Kepuasan Pelanggan
| Nilai Persepsi | Nilai Interval | Nilai Interval Konversi | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 – 2,5996 | 25,00 – 64,99 | D | Tidak Baik |
| 2 | 2,60 – 3,064 | 65,00 – 76,60 | C | Kurang baik |
| 3 | 3,0644 – 3,532 | 76,61 – 88,30 | B | Baik |
| 4 | 3,5324 – 4,00 | 88,31 – 100,00 | A | Sangat Baik |
Diverifikasi Oleh
Verified
Plt. Direktur Utama
RSUP Dr. Johannes Leimena
dr. Fahmi Maruapey, Sp.An
Plt. Direktur Utama · RSUP Dr. Johannes Leimena
